サービス一覧
サービス





女性専用
会員は女性のみですので、女性のニーズをオフィス全般に活かしています。




住所登記
ホームページや名刺において、千代田区九段の住所表記や登記としての利用が可能です。



ミーティングルーム
ミーティングルームは全室ガラス張りのため、男性と1対1の打ち合わせも安心



月極めロッカー
ロッカーの月契約ができますので、仕事でつかう荷物を置いておくことが可能です。

プレミアムラウンジ
個別の集中デスクやカウンターデスク、VIPルーム、パウダールーム兼休憩スペースがあります。




空気清浄機完備
都内でありながらもきれいな空気の中で仕事ができます。





ビジネスパートナー
ナレッジソサエティのサービスを販売すると月会費の10%が収入として入ります。



電話転送
03の電話番号を利用することが可能。指定された番号に転送いたします(月額3,000円)



電話秘書代行
忙しくて電話を受けることができない人には秘書代行サービスもあります。(月額7,000円/50コール)
KSフロア案内図
会員種類別料金
| VOS | VOB | SOT | CSB | SOB | SOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
バーチャル オフィス シンプル |
バーチャル オフィス ベーシック |
シェア オフィス テンポラリー |
コワーキング スペース ベーシック |
シェア オフィス ベーシック |
シェア オフィス プレミアム |
|
| 特徴 | 住所だけ使いたい方向き。 | 住所や電話番号・会議室を使いたい方向き。 |
会議室のみを 利用したい方 |
ワークスペースとしてだけの利用をしたい方 | 都心でワークスペース、商談スペースを持ちたい方向き。 | 快適な環境でデスクワークをやりたい方向き。 |
| 入会金 | ¥10,000 | ¥10,000 | - | ¥10,000 | ¥20,000 | |
| 月額基本料金 | ¥1,000 | ¥2,800 | - | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥30,000 |
| 住所登記(千代田区九段) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 自動受付端末登録 | × | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 郵便物転送(月1回)※郵送物着の報告なし | × | 実費負担のみ | - | - | 実費負担のみ | 実費負担のみ |
| 郵便物転送(週1回)※郵送物着の報告なし | × | ¥1,000+実費 | - | - | ¥1,000+実費 | ¥1,000+実費 |
| 郵便物転送(随時)※郵送物着の報告あり | (¥200+実費送料)×転送数 | ¥2,000+実費 | - | - | ¥2,000+実費 | ¥2,000+実費 |
| 郵便物受け取り来社 | × | ○ | - | - | ○ | ○ |
| ルームポイント月間30ポイント利用 | × | × | × | × | × | ○ |
| ビジネスパートナー登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 元IT企業取締役による無料IT相談 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| ライトミーティングスペース | × | × | × |
平日 9時~18時 |
○ | ○ |
| ライトミーティングスペースでの接客 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| セキュリティ登録 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| ミーティングルームA,B,C各エリア | × | × | × | 1時間1ポイント(¥500) | ||
| ミーティングルーム(全部) | × | 1時間4,500円 | 1時間5,000円 | 1時間3ポイント(¥1,500) | ||
| アレンジメントルーム | × | 1時間2,500円 | 1時間3,000円 | 1時間2ポイント(¥1,000) | ||
| ブレインストーミングルーム(SOP会員のみ) | × | × | × | × | × | 1時間2ポイント |
| ルームポイント20ポイント | × | × | × | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 予約開始 | × | 1ヶ月前 | 1ヶ月前 | 1ヶ月前 | 2ヶ月前 | 2ヶ月前 |
| 予約方法 | × | 電話 | 電話 | 電話 | 電話・WEB | 電話・WEB |
| プレミアムラウンジ | × | × | × | × | × | ○ |
| グリーンビューカウンター | × | × | × | × | × | ○ |
| コンセントレートスペース | × | × | × | × | × | ○ |
| KSカフェ | × | × | × | × | × | ○ |
| フリーウォーター | × | × | × | × | × | ○ |
| フロア利用時間帯 | × | × | × |
平日9時~18時
|
平日9時~21時 土日10時~18時 |
|
| 会議室利用時間帯 | × |
平日9時~21時 土日10時~18時 |
||||
| KSフロア休日 | × | × | 第二日曜日・祝日・年末年始 | |||
| 電話転送(受信のみ) | × | ¥3,000 | × | ¥3,000 | ¥3,000 | ○ |
| 電話転送(受発信) | × | ¥5,000+通話料 | × | ¥5,000+通話料 | ¥5,000+通話料 | ¥5,000+通話料 |
| 電話秘書代行(50コール) | × | ¥7,000 | × | × | ¥7,000 | ¥7,000 |
| 転送付き電話秘書代行(50コール) | × | ¥9,000+通話料 | × | ¥9,000+通話料 | ¥9,000+通話料 | ¥9,000+通話料 |
| 電話秘書代行オーバー時 | × | ¥150/コール | × | × | ¥150/コール | ¥150/コール |
| 共用FAX番号 | × | ¥2,000 | × | ¥2,000 | ¥2,000 | ○ |
| 専用FAX番号(送受信可) | × | ¥4,000 | × | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| ロッカー(小) | × | ¥3,000 | × | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| ロッカー(大) | × | × | × | × | × | ¥5,000 |
| 複合機(カラー) | × | \50/枚 | × | \50/枚 | \50/枚 | \50/枚 |
| 複合機(白黒) | × | \10/枚 | × | \10/枚 | \10/枚 | \10/枚 |
| 一人追加人数 | × | × | × | × | ¥8,000 | ¥12,000 |
| 契約期間 | 12ヶ月単位 | 単月 | 単月 | 単月 | 単月 | |
| 支払方法 | 銀行振込 | 銀行振込 | 現金 | 銀行振込 | 銀行振込 | 銀行振込 |
ルームポイント
| ミーティングルームA,B,C各エリア | 1時間1ポイント |
| ミーティングルーム(全部) | 1時間3ポイント |
| アレンジメントルーム | 1時間2ポイント |
| ブレインストーミングルーム(SOP会員のみ) | 1時間2ポイント |












