ご利用料金
○=標準サービス ×=ご利用いただけません。
貸し会議室のみご利用の方はこちら
| バーチャルオフィスメンバー | シェアオフィスメンバー | レンタルオフィスメンバー | |
| 利用時間 | 全日(8:00~22:00) | ||
| 入会金 | 16,500円 | 33,000円 | 88,000円 |
| 保証金 | 30,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
| 月額基本料金 | 4,950円 | 32,780円 | 88,000円 |
| サブ会員 | × | 27,500円/月 | |
| ドロップイン (ワークスペース共用)詳細はスタッフにお尋ねください | 2,200円/日 (月3回まで ゲストもカウント) |
同じ組織で別のメンバーが ワークスペースで作業を行いたい時 2,200円/日 (月3回まで) |
|
| 契約期間 | 単月(最低契約期間:6ヶ月 それ以降は申請をして翌月末解約) | ||
| 支払方法 | 口座振替(単月払い) | ||
| 備考 | 1契約につき、1名の利用者を設定してください。 セキュリティカードの使いまわしはできません。 |
||
| サポートメニュー料金 | |||
| 電話転送・電話秘書代行 | |||
| 電話転送 (受信のみ) | 3,300円/月 | ||
| 電話転送 (受発信) | 5,500円/月 | ||
| 郵便物 | |||
| リアルタイム転送 | 4,400円/月 | ||
| スポット転送 | 1,100円/回 | ||
| 到着通知 | 1,100円/月 | ||
| サービス | |||
| ロッカー(小) | 利用不可 | 3,300円/月 | |
| ロッカー(中) | 利用不可 | 6,600円/月 | |
| ロッカー(大) | 利用不可 | 16,500円/月 | |
| モニター用ロッカー | 利用不可 | 3,300円/月 | |
| 有線LAN | 1,100円/月(2PC) | ||
| 会員サイト バナー広告 | ページ上部:3,300円 ページ下部:2,200円 | ||
| 複合機印刷 (カラー) | 50円/枚 | ||
| 複合機印刷 (白黒) | 10円/枚 | ||
| インクジェットプリンター | × | 無料 (コピー用紙も含めて無料) | |
| チラシ・パンフ等の館内設置 | 550円/月 | 無料 | |
| 施設利用料金 | |||
| バーチャルオフィスメンバー | シェアオフィスメンバー | レンタルオフィスメンバー | |
| アレンジメントルームA1 | 4,400円 | 2,200円 | |
| アレンジメントルームA2 | 3,850円 | 1,650円 | |
| アレンジメントルームA(A1+A2) | 8,250円 | 3,850円 | |
| アレンジメントルームB | 4,400円 | 2,200円 | |
| アレンジメントルームC | 2,200円 | 1,100円 | |
| アレンジメントルームD | 1,980円 | 990円 | |
| アレンジメントルームE | 4,400円 | 1,650円 | |
| ミーティングシート1 | 2,200円 | 1,100円 | |
| ミーティングシート2,3 | 1,870円 | 935円 | |
| フリーシート1,2(予約不可) | 無料 | ||
| カウンセリングスペース | 1,100円 | 550円 | |
| セミナールームA | 11,000円 | 4,400円 | |
| セミナールームB | 8,250円 | 3,850円 | |
| KSスタジオ | 11,000円 | 4,400円 | |
| パウダールーム(占有時) | 3,300円 | 1,650円 | |
| お茶出しサービス | 220円/杯 | 110円/杯 | |
| ※ バーチャルオフィスメンバーの当日予約は表示価格より50%OFF ※ 予約は30分単位で可能です。 ※ 予約開始時刻は「:00」、「:15」、「:30」、「:45」からスタート可能です。 (例:カウンセリングスペースを14:15~15:45の90分使用) ※ ドラマやCMなどの撮影につきましては、別途ご相談ください。(長時間の撮影を行う場合は、営業時間外の利用にも対応いたします。 ※ 各会議室で利用可能な備品類はすべて料金の中に含まれていますので、プロジェクターやマイクなどは追加料金なく使用することができます。 | |||
| キャンペーン | |||
| セミナールームA (全日8:00-11:30-15:00-18:30-22:00 の4枠) | 無 | 110円/1h セミナー開催を目的とした場合のみ 利用可能 | |
| セミナールームB (全日8:00-11:30-15:00-18:30-22:00 の4枠) | 無 | 110円/1h セミナー開催を目的とした場合のみ 利用可能 | |
| アレンジメントルームA (全日8:00-11:30-15:00-18:30-22:00 の4枠) | 無 | 110円/1h セミナー開催を目的とした場合のみ 利用可能 | |
| アレンジメントルームD (全日8:00-11:30-15:00-18:30-22:00 の4枠) | 無 | 110円/1h | |
| アレンジメントルームE (全日8:00-11:30-15:00-18:30-22:00 の4枠) | 無 | 110円/1h セミナー開催を目的とした場合のみ 利用可能 | |
| KSスタジオ (全日8:00-11:30-15:00-18:30-22:00 の4枠) | 無 | 110円/1h | |
| パウダールーム (全日8:00-11:30-15:00-18:30-22:00 の4枠) | 無 | 110円/1h | |
|
※ 時間枠を超えて予約をする場合は超えた分が定価となります。 ※ セミナールームが110円/hで利用できるプランの詳細はこちら |
|||
| 営業時間外の会議用スペース(夜間22:00~8:00 祝日) | |||
| 全館 | 38,500円/1h | ||
※ 表示はすべて税込です。サービスの仕様、価格などは予告なく変更することがございます